Home
Contact Us
Directions
About Us
Score Card
Rates
Memberships
Player's Card
Annual Memberships
Women's Golf Club
Spring Hills Golf Club
Twilight League
Club
Event Calendar
Tournament Results
Login
Home
Contact Us
Directions
About Us
Score Card
Rates
Memberships
Player's Card
Annual Memberships
Women's Golf Club
Spring Hills Golf Club
Twilight League
Club
Event Calendar
Tournament Results
Search
Twilight League
Twilight League
2023 Spring Hills Twilight League
2023 Spring Hills Twilight League
Begins April 19th
Red Division
Points
Team
April 19
April 26
May 3
May 10
May 17
May 24
May 31
June 7
June 14
June 21
June 28
July 5
July 12
July 19
July 26
August 2
August 9
August 16
0.0
Wally's Our Favorite Kennedy
4:40 & 5:30 #10
4:20 & 5:10 #10
4:25 & 5:15 #1
4:15 & 5:05 #1
4:00 & 4:50 #10
4:30 & 5:20 #10
4:10 & 5:00 #10
4:30 & 5:20 #10
4:05 & 4:55 #1
4:20 & 5:10 #10
4:35 & 5:25 #1
BYE
4:00 & 4:50 #10
4:40 & 5:30 #10
4:30 & 5:20 #10
4:05 & 4:55 #1
4:25 & 5:15 #1
4:10 & 5:00 #10
0.0
Spring Hills
4:30 & 5:20 #10
4:15 & 5:05 #1
4:10 & 5:00 #10
4:25 & 5:15 #1
4:30 & 5:20 #10
4:40 & 5:30 #10
4:00 & 4:50 #10
4:35 & 5:25 #1
4:15 & 5:05 #1
4:10 & 5:00 #10
4:40 & 5:30 #10
BYE
4:05 & 4:55 #1
4:35 & 5:25 #1
4:10 & 5:00 #10
4:15 & 5:05 #1
4:25 & 5:15 #1
4:20 & 5:10 #10
0.0
Shotmakers
4:00 & 4:50 #10
4:25 & 5:15 #1
4:40 & 5:30 #10
4:20 & 5:10 #10
4:05 & 4:55 #1
4:15 & 5:05 #1
4:35 & 5:25 #1
4:10 & 5:00 #10
4:25 & 5:15 #1
4:30 & 5:20 #10
4:25 & 5:15 #1
BYE
4:30 & 5:20 #10
4:40 & 5:30 #10
4:10 & 5:00 #10
4:00 & 4:50 #10
4:20 & 5:10 #10
4:15 & 5:05 #1
0.0
Aces
4:15 & 5:05 #1
4:35 & 5:25 #1
4:05 & 4:55 #1
4:10 & 5:00 #10
4:25 & 5:15 #1
4:10 & 5:00 #10
4:30 & 5:20 #10
4:00 & 4:50 #10
4:40 & 5:30 #10
4:15 & 5:05 #1
4:30 & 5:20 #10
BYE
4:20 & 5:10 #10
4:00 & 4:50 #10
4:40 & 5:30 #10
4:05 & 4:55 #1
4:20 & 5:10 #10
4:20 & 5:10 #10
0.0
El Camino Realty
4:10 & 5:00 #10
4:00 & 4:50 #10
4:20 & 5:10 #10
4:35 & 5:25 #1
4:40 & 5:30 #10
4:05 & 4:55 #1
4:40 & 5:30 #10
4:25 & 5:15 #1
4:35 & 5:25 #1
4:40 & 5:30 #10
4:05 & 4:55 #1
BYE
4:25 & 5:15 #1
4:00 & 4:50 #10
4:30 & 5:20 #10
4:15 & 5:05 #1
4:05 & 4:55 #1
4:15 & 5:05 #1
0.0
Kennedy Roofing Inc.
4:25 & 5:15 #1
4:10 & 5:00 #10
4:15 & 5:05 #1
4:30 & 5:20 #10
4:15 & 5:05 #1
4:20 & 5:10 #10
4:25 & 5:15 #1
4:15 & 5:05 #1
4:30 & 5:20 #10
4:25 & 5:15 #1
4:00 & 4:50 #10
BYE
4:40 & 5:30 #10
4:35 & 5:25 #1
4:40 & 5:30 #10
4:00 & 4:50 #10
4:05 & 4:55 #1
4:10 & 5:00 #10
White Division
Points
Team
April 19
April 26
May 3
May 10
May 17
May 24
May 31
June 7
June 14
June 21
June 28
July 5
July 12
July 19
July 26
August 2
August 9
August 16
0.0
L&M Fire Protection
4:05 & 4:55 #1
4:25 & 5:15 #1
4:35 & 5:25 #1
4:00 & 4:50 #10
4:25 & 5:15 #1
4:30 & 5:20 #10
4:15 & 5:05 #1
4:20 & 5:10 #10
4:30 & 5:20 #10
4:05 & 4:55 #1
4:40 & 5:30 #10
BYE
4:25 & 5:15 #1
4:05 & 4:55 #1
4:35 & 5:25 #1
4:10 & 5:00 #10
4:10 & 5:00 #10
4:00 & 4:50 #10
0.0
19th Hole Patrol
4:00 & 4:50 #10
4:35 & 5:25 #1
4:15 & 5:05 #1
4:40 & 5:30 #10
4:20 & 5:10 #10
4:40 & 5:30 #10
4:10 & 5:00 #10
4:05 & 4:55 #1
4:35 & 5:25 #1
4:00 & 4:50 #10
4:20 & 5:10 #10
BYE
4:35 & 5:25 #1
4:20 & 5:10 #10
4:25 & 5:15 #1
4:30 & 5:20 #10
4:10 & 5:00 #10
4:05 & 4:55 #1
0.0
Birdies & Brews
4:20 & 5:10 #10
4:40 & 5:30 #10
4:05 & 4:55 #1
4:35 & 5:25 #1
4:10 & 5:00 #10
4:15 & 5:05 #1
4:00 & 4:50 #10
4:30 & 5:20 #10
4:00 & 4:50 #10
4:25 & 5:15 #1
4:15 & 5:05 #1
BYE
4:10 & 5:00 #10
4:05 & 4:55 #1
4:25 & 5:15 #1
4:20 & 5:10 #10
4:35 & 5:25 #1
4:35 & 5:25 #1
0.0
Old Mustangs
4:35 & 5:25 #1
4:05 & 4:55 #1
4:25 & 5:15 #1
4:25 & 5:15 #1
4:15 & 5:05 #1
4:25 & 5:15 #1
4:20 & 5:10 #10
4:00 & 4:50 #10
4:20 & 5:10 #10
4:40 & 5:30 #10
4:10 & 5:00 #10
BYE
4:30 & 5:20 #10
4:30 & 5:20 #10
4:00 & 4:50 #10
4:10 & 5:00 #10
4:35 & 5:25 #1
4:05 & 4:55 #1
0.0
Everboomin' Bloomers
4:15 & 5:05 #1
4:30 & 5:20 #10
4:00 & 4:50 #10
4:20 & 5:10 #10
4:35 & 5:25 #1
4:00 & 4:50 #10
4:05 & 4:55 #1
4:25 & 5:15 #1
4:10 & 5:00 #10
4:20 & 5:10 #10
4:00 & 4:50 #10
BYE
4:05 & 4:55 #1
4:30 & 5:20 #10
4:35 & 5:25 #1
4:30 & 5:20 #10
4:40 & 5:30 #10
4:35 & 5:25 #1
0.0
Milkmen
4:10 & 5:00 #10
4:20 & 5:10 #10
4:30 & 5:20 #10
4:05 & 4:55 #1
4:05 & 4:55 #1
4:35 & 5:25 #1
4:25 & 5:15 #1
4:40 & 5:30 #10
4:15 & 5:05 #1
4:35 & 5:25 #1
4:30 & 5:20 #10
BYE
4:15 & 5:05 #1
4:20 & 5:10 #10
4:00 & 4:50 #10
4:20 & 5:10 #10
4:40 & 5:30 #10
4:00 & 4:50 #10
Blue Division
Points
Team
April 19
April 26
May 3
May 10
May 17
May 24
May 31
June 7
June 14
June 21
June 28
July 5
July 12
July 19
July 26
August 2
August 9
August 16
0.0
Knight's Floors
4:20 & 5:10 #10
4:05 & 4:55 #1
4:20 & 5:10 #10
4:40 & 5:30 #10
4:30 & 5:20 #10
4:10 & 5:00 #10
4:15 & 5:05 #1
4:15 & 5:05 #1
4:10 & 5:00 #10
4:30 & 5:20 #10
4:35 & 5:25 #1
BYE
4:15 & 5:05 #1
4:25 & 5:15 #1
4:20 & 5:10 #10
4:35 & 5:25 #1
4:00 & 4:50 #10
4:25 & 5:15 #1
0.0
J's Custom Painting
4:25 & 5:15 #1
4:40 & 5:30 #10
4:10 & 5:00 #10
4:00 & 4:50 #10
4:35 & 5:25 #1
4:05 & 4:55 #1
4:30 & 5:20 #10
4:05 & 4:55 #1
4:20 & 5:10 #10
4:35 & 5:25 #1
4:25 & 5:15 #1
BYE
4:00 & 4:50 #10
4:15 & 5:05 #1
4:15 & 5:05 #1
4:40 & 5:30 #10
4:00 & 4:50 #10
4:30 & 5:20 #10
0.0
Kuhlman Roofing
4:30 & 5:20 #10
4:30 & 5:20 #10
4:35 & 5:25 #1
4:05 & 4:55 #1
4:00 & 4:50 #10
4:20 & 5:10 #10
4:40 & 5:30 #10
4:10 & 5:00 #10
4:00 & 4:50 #10
4:15 & 5:05 #1
4:10 & 5:00 #10
BYE
4:35 & 5:25 #1
4:25 & 5:15 #1
4:15 & 5:05 #1
4:25 & 5:15 #1
4:15 & 5:05 #1
4:40 & 5:30 #10
0.0
Better Brands
4:40 & 5:30 #10
4:15 & 5:05 #1
4:00 & 4:50 #10
4:30 & 5:20 #10
4:20 & 5:10 #10
4:25 & 5:15 #1
4:35 & 5:25 #1
4:40 & 5:30 #10
4:40 & 5:30 #10
4:05 & 4:55 #1
4:05 & 4:55 #1
BYE
4:10 & 5:00 #10
4:10 & 5:00 #10
4:05 & 4:55 #1
4:35 & 5:25 #1
4:15 & 5:05 #1
4:30 & 5:20 #10
0.0
Knuckleheads
4:05 & 4:55 #1
4:10 & 5:00 #10
4:30 & 5:20 #10
4:15 & 5:05 #1
4:40 & 5:30 #10
4:00 & 4:50 #10
4:20 & 5:10 #10
4:35 & 5:25 #1
4:25 & 5:15 #1
4:00 & 4:50 #10
4:15 & 5:05 #1
BYE
4:20 & 5:10 #10
4:10 & 5:00 #10
4:20 & 5:10 #10
4:40 & 5:30 #10
4:30 & 5:20 #10
4:40 & 5:30 #10
0.0
Hideout
4:35 & 5:25 #1
4:00 & 4:50 #10
4:40 & 5:30 #10
4:10 & 5:00 #10
4:10 & 5:00 #10
4:35 & 5:25 #1
4:05 & 4:55 #1
4:20 & 5:10 #10
4:05 & 4:55 #1
4:10 & 5:00 #10
4:20 & 5:10 #10
BYE
4:40 & 5:30 #10
4:15 & 5:05 #1
4:05 & 4:55 #1
4:25 & 5:15 #1
4:30 & 5:20 #10
4:25 & 5:15 #1